台湾群特CENTER分类 |
与我联系 |
广州市富安电子仪器有限公司
联系人:张华盛
地址:广州市大德路318号(金艺商务大厦)1325室
邮编:510120
电话:+086-020-88574835 81870515 13798181706
传真:+086-020-83311343
QQ : 570760293 869854989
1539100261 1546363863
网址:www.world17yb.com
Email:world17yb@163.com |
|
技术文章 |
|
|
 | 产品名称型号:温湿度记录器(双通道)CENTER314 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:温湿度记录器(RS232双通道)CENTER314的特点:◆环境湿度测量的最佳之选◆手持式仪表◆WINDOWS界面分析软件,电脑在线记录数据功能和RS232信号输出。◆温度、湿度,外接K型温度T2测量
|
 | 产品名称型号:温湿度记录器(双通道)CENTER314 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:温湿度记录器(RS232双通道)CENTER314的特点:◆环境湿度测量的最佳之选◆手持式仪表◆WINDOWS界面分析软件,电脑在线记录数据功能和RS232信号输出。◆温度、湿度,外接K型温度T2测量
|
 | 产品名称型号:温湿度记录仪(RS232)CENTER313 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:温湿度记录仪(RS232)CENTER313的特点:◆环境湿度测量的最佳之选◆手持式仪表◆WINDOWS界面分析软件,电脑在线记录数据功能和RS232信号输出。◆温度、湿度测量功能并带有最大值、最小值
|
 | 产品名称型号:温湿度记录仪(RS232)CENTER313 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:温湿度记录仪(RS232)CENTER313的特点:◆环境湿度测量的最佳之选◆手持式仪表◆WINDOWS界面分析软件,电脑在线记录数据功能和RS232信号输出。◆温度、湿度测量功能并带有最大值、最小值
|
 | 产品名称型号:电压/电流图形记录器CENTER502 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:CENTER502电压/电流图型记录器的特点:◆内置热感打印机供文本及图型打印用。◆双数位显示器提供现场读数及实时时钟。◆容易存取按钮及LCD显示文本区提供一简单及直观式分层菜单供系统安装之用。◆电表
|
 | 产品名称型号:温度图型记录器CENTER500 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:CENTER500温度图型记录器特点◆双组输入:T1,T2同时显示◆双显示◆文本打印输出◆图形打印输出◆方便使用的设置菜单◆带RS-232接口◆带软件(Windows界面)◆可存储32,000组数据◆
|
 | 产品名称型号:温度图形记录器CENTER500 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:CENTER500温度图型记录器特点◆双组输入:T1,T2同时显示◆双显示◆文本打印输出◆图形打印输出◆方便使用的设置菜单◆带RS-232接口◆带软件(Windows界面)◆可存储32,000组数据◆
|
 | 产品名称型号:袖珍型噪音计CENTER329 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:普及型噪音计/声级计CENTER329的特点:◆测量噪音的最佳之选◆手持式仪表◆瞬时值测量方◆国际规范,IEC651TYPEII◆瞬时值测量方式◆范围:40~130dB◆迷你型设计,美观大方◆最大/最
|
 | 产品名称型号:噪音计CENTER322 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:CENTER322声级计噪音计的特点:◆测量噪音的最佳之选◆手持式仪表◆瞬时值测量方式◆设计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境噪音测量,如工厂、学校、办公室、交通道路、家庭、音响等各种场合之
|
 | 产品名称型号:噪音计CENTER321 | 品牌/产地:台湾群特CENTER/台湾 简介:CENTER321声级计/噪音计的特点:◇.本声级计符合IEC651TYPE2ANSIS1.4TYPE2◇.最大最小读值锁定◇.过量程指示◇.低量程指示◇.A/C加权选择◇.快(FAST)慢(SLOW
|
[ 1 ] 2 3 4 下页 尾页 页码信息: 10条/页, 共 5页, 42条记录; 转到 |
|